İLÇE/Bel | TOPLAM |
Besni | 77.732 |
Çelikhan | 15.530 |
Gerger | 17.234 |
Gölbaşı | 50.204 |
Kahta | 126.636 |
Merkez/Adıyaman Bel. | 310.644 |
Samsat | 7.803 |
Sincik | 16.734 |
Tut | 9.942 |
TOPLAM |
632.459
|
ERKEK | KADIN | TOPLAM | ||
2020 | Besni | 39.167 | 38.565 | 77.732 |
Çelikhan | 7.981 | 7.549 | 15.530 | |
Gerger | 8.606 | 8.628 | 17.234 | |
Gölbaşı | 25.248 | 24.956 | 50.204 | |
Kahta |
64.411
|
62.225 | 126.636 | |
Merkez | 155.834 | 154.810 | 310.644 | |
Samsat | 4.046 | 3.757 | 7.803 | |
Sincik | 8.348 | 8.386 | 16.734 | |
Tut | 5114 | 4.828 | 9.942 |
Satırlar | Bölgelerin Aldığı Göç Bilgileri | Bölgelerin Verdiği Göç Bilgileri | Bölgelerin Net Göç Bilgileri | |
Ölçüm bazında | Ölçüm bazında | Ölçüm bazında | ||
2011 | Adıyaman | 13873 | 23939 | -10066 |
2012 | Adıyaman | 14323 | 22591 | -8268 |
2013 | Adıyaman | 15715 | 24077 | -8362 |
2014 | Adıyaman | 16578 | 24330 | -7752 |
2015 | Adıyaman | 18523 | 24064 | -5541 |
2016 | Adıyaman | 18789 | 21201 | -2412 |
2017 | Adıyaman | 18040 | 22741 | -4701 |
2018 | Adıyaman | 21584 | 22897 | -1313 |
2019 | Adıyaman | 17.619 | 24.821 | -7.202 |
2019 yılında il genelinde Adıyaman il nüfus ve vatandaşlık Müdürlüğü bünyesindeki istatsiktsel veriler de aşagıda yazılmıştır.
11.712 Doğum Tescili ,
3.489 ölüm tescili ,
4.874 evlenme tescili,
660 boşanma tescili,